Infrastructures de transport et distances entre les villes
Distances et durées des trajets au départ de Londres
| Distance (km) | Avion | Train | Autocar |
| Bath | 186 | n/a | 1h30 | 2h25 |
| Belfast | 548 | 1h25 | 10h35 | 11h00 |
| Birmingham | 187 | n/a | 1h45 | 2h40 |
| Brighton | 85 | n/a | 51 min | 1h45 |
| Cambridge | 96 | n/a | 50 min | 1h50 |
| Canterbury | 98 | n/a | 1h35 | 1h45 |
| Cardiff | 248 | n/a | 2h05 | 3h05 |
| Chester | 306 | n/a | 2h40 | 5h30 |
| Durham | 410 | n/a | 3h00 | 6h00 |
| Edimbourg | 645 | 1h30 | 4h30 | 8h45 |
| Exeter | 320 | n/a | 2h30 | 4h15 |
| Glasgow | 644 | 1h30 | 5h30 | 7h55 |
| Inverness | 916 | 1h45 | 8h10 | 12h26 |
| Liverpool | 336 | n/a | 3h00 | 4h30 |
| Manchester | 317 | 1h00 | 2h40 | 4h15 |
| Newcastle-upon-Tyne | 441 | 1h10 | 3h00 | 6h25 |
| Norwich | 184 | n/a | 1h50 | 2h40 |
| Oxford | 90 | n/a | 1h05 | 1h30 |
| Portsmouth | 113 | n/a | 1h40 | 2h15 |
| Salisbury | 135 | n/a | 1h30 | 2h40 |
| Southampton | 125 | n/a | 1h20 | 2h00 |
| Stratford-upon-Avon | 152 | n/a | 2h12 | 2h45 |
| Windermere | 417 | n/a | 4h10 | 6h55 |
| York | 334 | n/a | 2h00 | 4h15 |
Note: durées approximatives.
Tarifs indicatifs pour les trajets en bus
Le tarif d’un ticket de bus dépend normalement de la distance à parcourir. Les tarifs s’échelonnent généralement de £0.80 à £1.50 (£0.40 à £0.60 pour les enfants). Allers simples et allers-retours sont disponibles à bord des bus, mais il faut en général acheter un ticket pour chaque trajet (allers simples uniquement).